포켓몬스터 IP 기반의 모바일 카드 게임, ‘포켓몬 카드 게임 Pocket‘의 ‘최강의 유전자’ 익스팬션(확장팩)에 수록된 카드 목록입니다.
최강의 유전자 카드목록
최강의 유전자 익스팬션은 뮤츠, 리자몽, 피카츄의 3가지 카드팩으로 나눠지며, 총 226종의 카드가 수록되어 있습니다.
해당 카드들은 ‘A1: 일련번호’의 형식으로 표기됩니다. 예를 들어 피카츄 ex 카드의 경우, 도감번호가 ‘A1: 096/226’로 표시됩니다.
카드 팩 개봉으로 얻은 팩 개봉 포인트는 익스팬션 내에서 공유하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어 뮤츠팩 개봉으로 얻은 팩 개봉 포인트를 리자몽 카드팩에 수록된 카드를 교환하는 데 사용할 수 있습니다.
최강의 유전자 – 뮤츠 카드팩
일련번호 | 이름 | 레어도 | 진화단계 | 타입 |
001 | 이상해씨 | 1 | 기본 | 풀 |
002 | 이상해풀 | 2 | 1진화 | 풀 |
003 | 이상해꽃 | 3 | 2진화 | 풀 |
004 | 이상해꽃ex | 4 | 2진화 | 풀 |
008 | 뿔충이 | 1 | 기본 | 풀 |
009 | 딱충이 | 1 | 1진화 | 풀 |
010 | 독침붕 | 3 | 2진화 | 풀 |
016 | 콘팡 | 1 | 기본 | 풀 |
017 | 도나리 | 2 | 1진화 | 풀 |
025 | 스라크 | 1 | 기본 | 풀 |
026 | 쁘사이저 | 2 | 기본 | 풀 |
027 | 소미안 | 1 | 기본 | 풀 |
028 | 엘풍 | 2 | 1진화 | 풀 |
029 | 치릴리 | 1 | 기본 | 풀 |
030 | 드레디어 | 2 | 1진화 | 풀 |
042 | 포니타 | 1 | 기본 | 불꽃 |
043 | 날쌩마 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
048 | 앤티골 | 1 | 기본 | 불꽃 |
049 | 야도뇽 | 1 | 기본 | 불꽃 |
050 | 염뉴트 | 1 | 1진화 | 불꽃 |
051 | 태우지네 | 1 | 기본 | 불꽃 |
052 | 다태우지네 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
057 | 고라파덕 | 1 | 기본 | 물 |
058 | 골덕 | 2 | 1진화 | 물 |
062 | 왕눈해 | 1 | 기본 | 물 |
063 | 독파리 | 2 | 1진화 | 물 |
066 | 셀러 | 1 | 기본 | 물 |
067 | 파르셀 | 2 | 1진화 | 물 |
068 | 크랩 | 1 | 기본 | 물 |
069 | 킹크랩 | 2 | 1진화 | 물 |
080 | 샤미드 | 3 | 1진화 | 물 |
083 | 프리져 | 3 | 기본 | 물 |
084 | 프리져ex | 4 | 기본 | 물 |
091 | 치갈기 | 2 | 기본 | 물 |
092 | 누니머기 | 1 | 기본 | 물 |
093 | 모스노우 | 2 | 1진화 | 물 |
105 | 줄뮤마 | 1 | 기본 | 번개 |
106 | 제브라이카 | 2 | 1진화 | 번개 |
107 | 저리어 | 1 | 기본 | 번개 |
108 | 저리릴 | 2 | 1진화 | 번개 |
109 | 저리더프 | 3 | 2진화 | 번개 |
110 | 목도리키텔 | 1 | 기본 | 번개 |
111 | 일레도리자드 | 1 | 1진화 | 번개 |
112 | 찌르성게 | 2 | 기본 | 번개 |
118 | 야돈 | 1 | 기본 | 초 |
119 | 야도란 | 2 | 1진화 | 초 |
120 | 고오스 | 1 | 기본 | 초 |
121 | 고우스트 | 2 | 1진화 | 초 |
122 | 팬텀 | 3 | 2진화 | 초 |
123 | 팬텀ex | 4 | 2진화 | 초 |
126 | 마임맨 | 2 | 기본 | 초 |
127 | 루주라 | 1 | 기본 | 초 |
128 | 뮤츠 | 3 | 기본 | 초 |
129 | 뮤츠ex | 4 | 기본 | 초 |
130 | 랄토스 | 1 | 기본 | 초 |
131 | 킬리아 | 2 | 1진화 | 초 |
132 | 가디안 | 3 | 2진화 | 초 |
133 | 또르박쥐 | 1 | 기본 | 초 |
134 | 맘박쥐 | 1 | 1진화 | 초 |
135 | 골비람 | 1 | 기본 | 초 |
136 | 골루그 | 2 | 1진화 | 초 |
137 | 모래두지 | 1 | 기본 | 격투 |
138 | 고지 | 2 | 1진화 | 격투 |
151 | 탕구리 | 1 | 기본 | 격투 |
152 | 텅구리 | 2 | 1진화 | 격투 |
153 | 텅구리ex | 4 | 1진화 | 격투 |
154 | 시라소몬 | 1 | 기본 | 격투 |
156 | 뿔카노 | 1 | 기본 | 격투 |
157 | 코뿌리 | 2 | 1진화 | 격투 |
162 | 때때무노 | 1 | 기본 | 격투 |
163 | 케오퍼스 | 2 | 1진화 | 격투 |
164 | 아보 | 1 | 기본 | 악 |
165 | 아보크 | 2 | 1진화 | 악 |
172 | 주뱃 | 1 | 기본 | 악 |
173 | 골뱃 | 2 | 1진화 | 악 |
174 | 질퍽이 | 1 | 기본 | 악 |
175 | 질뻐기 | 3 | 1진화 | 악 |
176 | 또가스 | 1 | 기본 | 악 |
177 | 또도가스 | 3 | 1진화 | 악 |
183 | 미뇽 | 1 | 기본 | 드래곤 |
184 | 신뇽 | 2 | 1진화 | 드래곤 |
185 | 망나뇽 | 3 | 2진화 | 드래곤 |
186 | 구구 | 1 | 기본 | 무색 |
187 | 피죤 | 1 | 1진화 | 무색 |
188 | 피죤투 | 3 | 2진화 | 무색 |
189 | 꼬렛 | 1 | 기본 | 무색 |
190 | 레트라 | 1 | 1진화 | 무색 |
198 | 파오리 | 1 | 기본 | 무색 |
199 | 두두 | 1 | 기본 | 무색 |
200 | 두트리오 | 2 | 1진화 | 무색 |
201 | 내루미 | 2 | 기본 | 무색 |
205 | 메타몽 | 3 | 기본 | 무색 |
207 | 이브이 | 1 | 기본 | 무색 |
209 | 폴리곤 | 2 | 기본 | 무색 |
210 | 프테라 | 3 | 1진화 | 무색 |
212 | 치라미 | 1 | 기본 | 무색 |
213 | 치라치노 | 2 | 1진화 | 무색 |
214 | 우르 | 1 | 기본 | 무색 |
215 | 배우르 | 1 | 1진화 | 무색 |
218 | 비밀의호박 | 1 | 트레이너스 | 아이템 |
222 | 독수 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
223 | 비주기 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
최강의 유전자 – 리자몽 카드팩
일련번호 | 이름 | 레어도 | 진화단계 | 타입 |
011 | 뚜벅쵸 | 1 | 기본 | 풀 |
012 | 냄새꼬 | 2 | 1진화 | 풀 |
013 | 라플레시아 | 3 | 2진화 | 풀 |
018 | 모다피 | 1 | 기본 | 풀 |
019 | 우츠동 | 2 | 1진화 | 풀 |
020 | 우츠보트 | 3 | 2진화 | 풀 |
021 | 아라리 | 1 | 기본 | 풀 |
022 | 나시 | 3 | 1진화 | 풀 |
023 | 나시ex | 4 | 1진화 | 풀 |
024 | 덩쿠리 | 1 | 기본 | 풀 |
026 | 쁘사이저 | 2 | 기본 | 풀 |
027 | 소미안 | 1 | 기본 | 풀 |
028 | 엘풍 | 2 | 1진화 | 풀 |
029 | 치릴리 | 1 | 기본 | 풀 |
030 | 드레디어 | 2 | 1진화 | 풀 |
031 | 메이클 | 1 | 기본 | 풀 |
032 | 고고트 | 1 | 1진화 | 풀 |
033 | 파이리 | 1 | 기본 | 불꽃 |
034 | 리자드 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
035 | 리자몽 | 3 | 2진화 | 불꽃 |
036 | 리자몽ex | 4 | 2진화 | 불꽃 |
037 | 식스테일 | 1 | 기본 | 불꽃 |
038 | 나인테일 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
042 | 포니타 | 1 | 기본 | 불꽃 |
043 | 날쌩마 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
044 | 마그마 | 1 | 기본 | 불꽃 |
045 | 부스터 | 3 | 1진화 | 불꽃 |
046 | 파이어 | 3 | 기본 | 불꽃 |
047 | 파이어ex | 4 | 기본 | 불꽃 |
048 | 앤티골 | 1 | 기본 | 불꽃 |
051 | 태우지네 | 1 | 기본 | 불꽃 |
052 | 다태우지네 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
057 | 고라파덕 | 1 | 기본 | 물 |
058 | 골덕 | 2 | 1진화 | 물 |
059 | 발챙이 | 1 | 기본 | 물 |
060 | 슈륙챙이 | 2 | 1진화 | 물 |
061 | 강챙이 | 3 | 2진화 | 물 |
074 | 별가사리 | 1 | 기본 | 물 |
075 | 아쿠스타 | 2 | 1진화 | 물 |
076 | 아쿠스타ex | 4 | 1진화 | 물 |
079 | 라프라스 | 3 | 기본 | 물 |
085 | 꼬지보리 | 1 | 기본 | 물 |
086 | 스완나 | 2 | 1진화 | 물 |
087 | 개구마르 | 1 | 기본 | 물 |
088 | 개굴반장 | 2 | 1진화 | 물 |
089 | 개굴닌자 | 3 | 2진화 | 물 |
090 | 해무기 | 1 | 기본 | 물 |
091 | 치갈기 | 2 | 기본 | 물 |
092 | 누니머기 | 1 | 기본 | 물 |
093 | 모스노우 | 2 | 1진화 | 물 |
105 | 줄뮤마 | 1 | 기본 | 번개 |
106 | 제브라이카 | 2 | 1진화 | 번개 |
110 | 목도리키텔 | 1 | 기본 | 번개 |
111 | 일레도리자드 | 1 | 1진화 | 번개 |
112 | 찌르성게 | 2 | 기본 | 번개 |
115 | 캐이시 | 1 | 기본 | 초 |
116 | 윤겔라 | 2 | 1진화 | 초 |
117 | 후딘 | 3 | 2진화 | 초 |
118 | 야돈 | 1 | 기본 | 초 |
119 | 야도란 | 2 | 1진화 | 초 |
133 | 또르박쥐 | 1 | 기본 | 초 |
134 | 맘박쥐 | 1 | 1진화 | 초 |
135 | 골비람 | 1 | 기본 | 초 |
136 | 골루그 | 2 | 1진화 | 초 |
137 | 모래두지 | 1 | 기본 | 격투 |
138 | 고지 | 2 | 1진화 | 격투 |
141 | 망키 | 1 | 기본 | 격투 |
142 | 성원숭 | 2 | 1진화 | 격투 |
143 | 알통몬 | 1 | 기본 | 격투 |
144 | 근육몬 | 2 | 1진화 | 격투 |
145 | 괴력몬 | 3 | 2진화 | 격투 |
146 | 괴력몬ex | 4 | 2진화 | 격투 |
155 | 홍수몬 | 1 | 기본 | 격투 |
158 | 투구 | 2 | 1진화 | 격투 |
159 | 투구푸스 | 3 | 2진화 | 격투 |
162 | 때때무노 | 1 | 기본 | 격투 |
163 | 케오퍼스 | 2 | 1진화 | 격투 |
164 | 아보 | 1 | 기본 | 악 |
165 | 아보크 | 2 | 1진화 | 악 |
178 | 입치트 | 1 | 기본 | 강철 |
179 | 자망칼 | 1 | 기본 | 강철 |
180 | 절각참 | 2 | 1진화 | 강철 |
181 | 멜탄 | 1 | 기본 | 강철 |
182 | 멜메탈 | 3 | 1진화 | 강철 |
189 | 꼬렛 | 1 | 기본 | 무색 |
190 | 레트라 | 1 | 1진화 | 무색 |
191 | 깨비참 | 1 | 기본 | 무색 |
192 | 깨비드릴조 | 1 | 1진화 | 무색 |
196 | 나옹 | 1 | 1진화 | 무색 |
197 | 페르시온 | 2 | 2진화 | 무색 |
198 | 파오리 | 1 | 기본 | 무색 |
199 | 두두 | 1 | 기본 | 무색 |
200 | 두트리오 | 2 | 1진화 | 무색 |
203 | 캥카 | 3 | 기본 | 무색 |
204 | 켄타로스 | 3 | 기본 | 무색 |
206 | 이브이 | 1 | 기본 | 무색 |
212 | 치라미 | 1 | 기본 | 무색 |
213 | 치라치노 | 2 | 1진화 | 무색 |
214 | 우르 | 1 | 기본 | 무색 |
215 | 배우르 | 1 | 1진화 | 무색 |
217 | 껍질화석 | 1 | 트레이너스 | 아이템 |
219 | 민화 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
221 | 강연 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
225 | 초련 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
최강의 유전자 – 피카츄 카드팩
일련번호 | 이름 | 레어도 | 진화단계 | 타입 |
005 | 캐터피 | 1 | 기본 | 풀 |
006 | 단데기 | 1 | 1진화 | 풀 |
007 | 버터플 | 3 | 2진화 | 풀 |
014 | 파라스 | 1 | 기본 | 풀 |
015 | 파라섹트 | 2 | 1진화 | 풀 |
026 | 쁘사이저 | 2 | 기본 | 풀 |
027 | 소미안 | 1 | 기본 | 풀 |
028 | 엘풍 | 2 | 1진화 | 풀 |
029 | 치릴리 | 1 | 기본 | 풀 |
030 | 드레디어 | 2 | 1진화 | 풀 |
039 | 가디 | 1 | 기본 | 불꽃 |
040 | 윈디 | 3 | 1진화 | 불꽃 |
041 | 윈디ex | 4 | 1진화 | 불꽃 |
042 | 포니타 | 1 | 기본 | 불꽃 |
043 | 날쌩마 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
048 | 앤티골 | 1 | 기본 | 불꽃 |
051 | 태우지네 | 1 | 기본 | 불꽃 |
052 | 다태우지네 | 2 | 1진화 | 불꽃 |
053 | 꼬부기 | 1 | 기본 | 물 |
054 | 어니부기 | 2 | 1진화 | 물 |
055 | 거북왕 | 3 | 2진화 | 물 |
056 | 거북왕ex | 4 | 2진화 | 물 |
057 | 고라파덕 | 1 | 기본 | 물 |
058 | 골덕 | 2 | 1진화 | 물 |
064 | 쥬쥬 | 1 | 기본 | 물 |
065 | 쥬레곤 | 2 | 1진화 | 물 |
070 | 쏘드라 | 1 | 기본 | 물 |
071 | 시드라 | 2 | 1진화 | 물 |
072 | 콘치 | 1 | 기본 | 물 |
073 | 왕콘치 | 1 | 1진화 | 물 |
077 | 잉어킹 | 1 | 기본 | 물 |
078 | 갸라도스 | 3 | 1진화 | 물 |
081 | 암나이트 | 2 | 1진화 | 물 |
082 | 암스타 | 3 | 2진화 | 물 |
091 | 치갈기 | 2 | 기본 | 물 |
092 | 누니머기 | 1 | 기본 | 물 |
093 | 모스노우 | 2 | 1진화 | 물 |
094 | 피카츄 | 1 | 기본 | 번개 |
095 | 라이츄 | 3 | 1진화 | 번개 |
096 | 피카츄ex | 4 | 기본 | 번개 |
097 | 코일 | 1 | 기본 | 번개 |
098 | 레어코일 | 3 | 1진화 | 번개 |
099 | 찌리리공 | 1 | 기본 | 번개 |
100 | 붐볼 | 2 | 1진화 | 번개 |
101 | 에레브 | 1 | 기본 | 번개 |
102 | 쥬피썬더 | 3 | 1진화 | 번개 |
103 | 썬더 | 3 | 기본 | 번개 |
104 | 썬더ex | 4 | 기본 | 번개 |
105 | 줄뮤마 | 1 | 기본 | 번개 |
106 | 제브라이카 | 2 | 1진화 | 번개 |
110 | 목도리키텔 | 1 | 기본 | 번개 |
111 | 일레도리자드 | 1 | 1진화 | 번개 |
112 | 찌르성게 | 2 | 기본 | 번개 |
113 | 삐삐 | 1 | 기본 | 초 |
114 | 픽시 | 2 | 1진화 | 초 |
118 | 야돈 | 1 | 기본 | 초 |
119 | 야도란 | 2 | 1진화 | 초 |
124 | 슬리프 | 1 | 기본 | 초 |
125 | 슬리퍼 | 3 | 1진화 | 초 |
133 | 또르박쥐 | 1 | 기본 | 초 |
134 | 맘박쥐 | 1 | 1진화 | 초 |
135 | 골비람 | 1 | 기본 | 초 |
136 | 골루그 | 2 | 1진화 | 초 |
137 | 모래두지 | 1 | 기본 | 격투 |
138 | 고지 | 2 | 1진화 | 격투 |
139 | 디그다 | 1 | 기본 | 격투 |
140 | 닥트리오 | 2 | 1진화 | 격투 |
147 | 꼬마돌 | 1 | 기본 | 격투 |
148 | 데구리 | 2 | 1진화 | 격투 |
149 | 딱구리 | 3 | 2진화 | 격투 |
150 | 롱스톤 | 2 | 기본 | 격투 |
160 | 비조푸 | 1 | 기본 | 격투 |
161 | 비조도 | 2 | 1진화 | 격투 |
162 | 때때무노 | 1 | 기본 | 격투 |
163 | 케오퍼스 | 2 | 1진화 | 격투 |
164 | 아보 | 1 | 기본 | 악 |
165 | 아보크 | 2 | 1진화 | 악 |
166 | 니드런 암컷 | 1 | 기본 | 악 |
167 | 니드리나 | 2 | 1진화 | 악 |
168 | 니드퀸 | 3 | 2진화 | 악 |
169 | 니드런 수컷 | 1 | 기본 | 악 |
170 | 니드리노 | 2 | 1진화 | 악 |
171 | 니드킹 | 3 | 2진화 | 악 |
189 | 꼬렛 | 1 | 기본 | 무색 |
190 | 레트라 | 1 | 1진화 | 무색 |
193 | 푸린 | 1 | 기본 | 무색 |
194 | 푸크린 | 1 | 1진화 | 무색 |
195 | 푸크린ex | 4 | 1진화 | 무색 |
198 | 파오리 | 1 | 기본 | 무색 |
199 | 두두 | 1 | 기본 | 무색 |
200 | 두트리오 | 2 | 1진화 | 무색 |
202 | 럭키 | 2 | 기본 | 무색 |
208 | 이브이 | 1 | 기본 | 무색 |
211 | 잠만보 | 3 | 기본 | 무색 |
212 | 치라미 | 1 | 기본 | 무색 |
213 | 치라치노 | 2 | 1진화 | 무색 |
214 | 우르 | 1 | 기본 | 무색 |
215 | 배우르 | 1 | 1진화 | 무색 |
216 | 조개화석 | 1 | 트레이너스 | 아이템 |
220 | 이슬 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
224 | 웅 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |
226 | 마티스 | 2 | 트레이너스 | 서포트 |

자주 묻는 질문(FAQ)
무과금 유저에게 가장 추천하는 것은 최강의 유전자 – 리자몽 카드팩입니다.
어떤 덱이든 잘 어울리는 범용 서포트 카드인 초련이 해당 팩에서만 나오는 것이 큰 메리트입니다. 또한 레어도가 높지 않은 날쌩마, 나인테일, 강연 카드로 빠르게 2~3티어 덱을 맞출 수 있다는 것이 장점입니다.
뮤츠 팩은 뮤츠ex로 대표되는 초 타입, 피카츄 팩은 피카츄ex로 대표되는 전기 타입 덱을 짜고 싶을 때 추천합니다.
포켓몬 카드게임 Pocket 접속 후, 카드팩 선택 화면에서 최강의 유전자 익스팬션을 고릅니다. 이후 우측 하단의 아이콘을 클릭하면 ‘팩 개봉 포인트 교환’을 할 수 있습니다. 같은 익스팬션 내에서는 다른 카드팩이라도 포인트를 공유합니다.
레어도에 따라 지불해야 하는 포인트는 아래와 같습니다.
-레어도 1: 35pt
-레어도 2: 70pt
-레어도 3: 150pt
-레어도 4(ex카드): 500pt
단, 일반 카드와 다른 일러스트(레어도가 황금색 별 모양)의 레어 카드는 카드팩 개봉 또는 겟챌린지에서만 획득하실 수 있습니다.
[포켓몬 카드게임 Pocket의 익스팬션 목록]
- A시리즈
- 최강의 유전자
- 환상이 있는섬